Ligue Europa 2019 - 2020
-
Ligue Europa 2019 - 2020
Les Groupes
Groupe A
Clst Équipe pts J G N P Bp Bc Diff 1 Sevilla
12 4 4 0 0 12 2 10 2 APOEL Nicosia
4 4 1 1 2 7 8 -1 2 Qarabağ FK
4 4 1 1 2 7 8 -1 3 F91 Dudelange
3 4 1 0 3 7 15 -8
Groupe B
Clst Équipe pts J G N P Bp Bc Diff 1 Dynamo Kiev
6 4 1 3 0 3 2 1 2 : Copenhague
6 4 1 3 0 4 3 1 3 Malmö FF
5 4 1 2 1 3 3 0 4 Lugano
2 4 0 2 2 1 3 -2
Groupe C
Clst Équipe pts J G N P Bp Bc Diff 1 FC Bâle
10 4 3 1 0 10 3 7 2 Getafe
6 4 2 0 2 4 4 0 3 FK Krasnodar
6 4 2 0 2 6 8 6 4 Trabzonspor
1 4 0 1 3 3 8 1
Groupe D
Clst Équipe pts J G N P Bp Bc Diff 1 Sporting CP
9 4 3 0 1 7 4 3 3 LASK
7 4 2 1 1 6 3 7 3 PSV Eindhoven
7 4 2 1 1 8 7 1 4 Rosenborg BK
0 4 0 0 4 1 8 -7
Groupe E
Clst Équipe pts J G N P Bp Bc Diff 1 Celtic
10 4 3 1 0 7 3 4 2 CFR Cluj
9 4 3 0 1 4 3 1 3 Lazio
3 4 1 0 3 5 7 -2 4 Rennes
1 4 0 1 3 2 5 -3
Groupe F
Clst Équipe pts J G N P Bp Bc Diff 1 Arsenal
10 4 3 1 0 11 3 10 2 Eintracht Francfort
6 4 2 0 2 4 6 -2 3 Standard de Liège
6 4 2 0 2 5 7 -2 4 Vitoria de Guimaraes
1 4 0 2 3 3 7 -4
Groupe G
Clst Équipe pts J G N P Bp Bc Diff 1 Rangers
7 4 2 1 1 5 3 2 2 Young Boys
7 4 2 1 1 6 4 2 3 FC Porto
4 4 1 1 2 3 6 -3 4 Feyenoord
4 4 1 1 3 3 4 -1
Groupe H
Clst Équipe pts J G N P Bp Bc Diff 1 Espanyol
10 4 3 1 0 10 1 9 2 Ludogorets Razgrad
6 4 2 0 2 8 8 6 3 Ferencvaros
5 4 1 2 1 2 4 -2 4 CSKA Moscow
1 4 0 1 3 1 8 -7
Groupe I
Clst Équipe pts J G N P Bp Bc Diff 1 Gent
8 4 2 2 0 9 6 3 1 Wolfsburg
5 4 1 2 1 7 7 0 3 Saint-Etienne
3 4 0 3 1 6 7 -1 4 FC Olexandria
3 4 0 3 1 5 7 -2
Groupe J
Clst Équipe pts J G N P Bp Bc Diff 1 Istanbul Basaksehir
7 4 2 1 1 5 5 0 2 Borussia M’Gladbach
5 4 1 2 1 4 7 -3 3 Roma
5 4 1 2 1 7 4 3 4 Wolfsberger AC
4 4 1 1 2 5 5 0
Groupe K
Clst Équipe pts J G N P Bp Bc Diff 1 Braga
10 4 3 1 0 8 4 4 2 Wolves
9 4 3 0 1 4 2 2 3 Slovan Bratislava
4 4 1 1 1 7 7 0 4 Besiktas
0 4 0 0 4 4 10 -6
Groupe L
Clst Équipe pts J G N P Bp Bc Diff 1 Manchester United
10 4 3 1 0 5 0 5 2 AZ Alkmaar
8 4 2 2 0 13 2 11 3 Partizan Beograd
4 4 1 1 2 4 7 -3 4 FC Astana
0 4 0 0 4 1 14 -13
-
Je sens qu’on va se faire défoncer
-
Bon on est pas trop mal, bonne ambiance au stade, on y croit
-
Évidemment que sans le VAR, on se fait encore voler, c’est saoulant.
-
Les équipes déjà qualifées à ce stade :
- Seville
- Manchester United
- Celtic
- Espanyol
- Bâle